

| 規格 / 單位 / 型號 | RPI-4AQ7 RAC-4AQ7 |
RPI-5AQ7 RAC-5AQ7 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 冷氣能力 | kW | 11.2 | 14.2 | |
| Kcal/h | 10000 | 12500 | |||
| 冷氣 | 運轉電流 | A | 23.5 | 16.5 | |
| 消耗電功率 | W | 4500 | 5350 | ||
| 外型尺寸 | 寬 | mm | (內)900 (外)1060 | (內)1300 (外)1060 | |
| 高 | (內)350 (外)1285 | ||||
| 深 | (內)800 (外)315 | ||||
| 室外機安裝 固定腳孔距 |
寬 | mm | 700 | ||
| 高 | 355 | ||||
| 配管尺寸 | 冷媒 | 粗配管 | mm | 3/4"(6分) | 3/4"(6分) * |
| 細配管 | 3/8"(3分) | ||||
| 風量(急) | m3/min | 27 | 37 | ||
| 風量(強) | m3/min | 23 | 31 | ||
| 風量(微) | m3/min | 19 | 25 | ||
| 機外靜壓 | mmAq | 9-12(出廠設定:12) | |||
| 吹出口法欄 | 寬 | mm | 803 | 1203 | |
| 高 | 220 | ||||
| 電源輸入處 | -- | 室內機(1φ60Hz 220V) 室外機(1φ60Hz 220V) |
室內機(1φ60Hz 220V) 室外機(3φ60Hz 220V) |
||
| 製品重量 | kg | (內)46 (外)130 | (內)58 (外)125 | ||
註:「*」 配管長31~50m,粗配管為7/8"(7分)