





















| 冷氣能力 | 室內機 | 室外機 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 嵌入型 | 壁掛型 | 懸吊型 | 埋入型 | ||
| 2.3 kW | ● | ● | |||
| 2.9 kW | ● | ● | ● | ||
| 3.8 kW | ● | ● | ● | ||
| 4.4 kW | ● | ● | |||
| 5.2 kW | ● | ● | ● | ● | |
| 5.8 kW | ● | ● | |||
| 6.7 kW | ● | ● | ● | ● | |
| 7.3 kW | ● | ||||
| 8.0 kW | ● | ● |
|||
| 8.7 kW | ● | ● | ● | ● | |
| 11.6 kW | ● | ● | ● | ● | |
| 14.5 kW | ● | ● | ● | ● | |
| 23.3 kW | ● | ||||
| 29.1 kW | ● | ||||
註:冷氣能力是在室內溫度27℃(DB)/19.0℃(WB),室外溫度35℃(CB)條件下測得。
| 風量 | 150 m3/h | 250 m3/h | 350 m3/h | 500 m3/h | 650 m3/h | 800 m3/h | 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全熱交換器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |